クレーンは国内では大きく2つ、タダノとユニックである。
クレーンには、小型車用、中型車用、大型車用と大きく3つに分けられ、下記のサイズから用途に応じて選択することができます。
アウトリガー幅が大きいことは一般的にクレーンのブームを伸ばした状態での吊り容量が増すということです。。
下記は一般的なクレーンについての基礎知識です。
| 小型車用 | 中型車用 | 大型車用 | |
| クレーン長さ(ブーム段数) | 2段〜6段 | 3段〜6段 | 2段〜6段 |
| クレーン容量 | 2.3t〜2.9t | 2.6t〜2.9t | 2.3t〜2.9t |
| アウトリガー最大張出幅 | 2.6m〜3.4m | 3.2m〜4.2m | 3.5m〜5.7m |
| ラジコン | クレーン操作のラジコン |
|---|---|
| フックイン | フックが自動格納するタイプ、現在、これが一般的である。 |
| ブーム高さ制限装置 | ブームの高さを制限して、クレーン本体や、周囲整備の破損を防ぎます。 |
| ブーム・アウトリガ未格納警報装置 | ブームやアウトリガの未格納による事故を防止します。 |
| デジタル式荷重計 | 荷物の重量をつねにデジタル表示して安全作業をバックアップします。 |
| アウトリガインターロック装置 | ブーム未格納での走行やアウトリガ未設置での作業など、重大な事故の発生を防止します。 |
| 転倒防止装置 | アウトリガの接地反力を常時測定。転倒による事故を未然に防止します。 |
| 無線式巻過防止装置 | 超音波センサーがフックの位置を検出、巻き過ぎによる損傷を防止します。 |
| 盗難防止装置 | 車両保管時、クレーンを作動不能にして大切な車両を盗難からガッチリ強固に守ります。 |
| 2重ワイヤーロープ外れ止め | 予期せぬワイヤロープのはずれによる事故災害の発生を防止します。 |
| クレーンメーカーのホームページ |
|---|
| タダノ TADANO LTD |
| 古河ユニック |
| トラックメーカーのホームページ |
| 日産ディーゼル(UD) |
| 三菱ふそうトラック・バス(株)(FUSO) |
| いすゞ自動車(ISUZU) |
| 日野自動車(HINO) |
コマツ CAT 日立 加藤製作所 IHI 住友 川重 古河 コベルコ 日産 トヨタ タダノ その他